| តម្លៃទំនិញ | ក | ៥៤១ |
| ធានារ៉ាប់រង | ខ | ៥០ |
| ដឹកជញ្ជូន | គ | ៥០ |
| តម្លៃគយកែតម្រូវ | ឃ = ក+ខ+គ | ៦៤១ |
| ពន្ធគយ (៣០%) | ង=ឃ *៣០% | ១៩២ |
| អាករពិសេស (២០%) | ច = (ឃ+ង)*២០% | ១៦៧ |
| តម្លៃជាប់អាករ នៅពេលនាំចូល | ឆ = ឃ+ង+ច | ១,០០០ |
ឧទាហ៍ទី០១៖
| ១ | នាំចូលទំនិញ | ||
| តម្លៃជាប់អាករនៅពេលនាំចូល | ១,០០០ | ||
| អករលើតម្លៃបន្ថែមបង់ឱ្យអពរ (១០%) | ១០០ | ||
| ចំណាយផ្សេងៗ១៥០ + ចំណេញ ៥០ | ២០០ | ||
| ថ្លៃលក់ចេញ | ១,២០០ | ||
| ២ | លក់ទំនិញឱ្យអតិថិជន | ||
| តម្លៃគិតអារ ឬតម្លៃមិនរួមបញ្ចូលអាករ | ១,២០០ | ||
| អាករតម្លៃបន្ថែម ឬអាករលើធាតុចេញ ១០% | ១២០ | (គិតយកពីអតិថិជន) | |
| ៣ | ក្រុមហ៊ុននាំចូលទំនិញដាក់លិខិតប្រកាស់ | ||
| បំពេញនៅក្នុងប្រអប់សម្រាប់អាករលើធាតុចេញ | ១២០ | ||
| បំពេញនៅក្នុងប្រអប់សម្រាប់អាករលើធាតុចូល | ១០០ | ||
| អាករត្រូវបង់បន្ថែម | ២០ |
ឧទាហ៍ទី០២៖
| ១ | នាំចូលទំនិញ | ||
| តម្លៃជាប់អាករនៅពេលនាំចូល | ១,០០០ | ||
| អករលើតម្លៃបន្ថែមបង់ឱ្យអពរ (១០%) | ១០០ | ||
| ចំណាយផ្សេងៗ១៥០ + ចំណេញ ៥០ | ២០០ | ||
| ថ្លៃលក់ចេញ | ៩៥០ | ||
| ២ | លក់ទំនិញឱ្យអតិថិជន | ||
| តម្លៃគិតអារ ឬតម្លៃមិនរួមបញ្ចូលអាករ | ៩៥០ | ||
| អាករតម្លៃបន្ថែម ឬអាករលើធាតុចេញ ១០% | ៩៥ | (គិតយកពីអតិថិជន) | |
| ៣ | ក្រុមហ៊ុននាំចូលទំនិញដាក់លិខិតប្រកាស់ | ||
| បំពេញនៅក្នុងប្រអប់សម្រាប់អាករលើធាតុចេញ | ៩៥ | ||
| បំពេញនៅក្នុងប្រអប់សម្រាប់អាករលើធាតុចូល | ១០០ | ||
| ឥណទានអាករ | (៥) |
No comments:
Post a Comment